AVUSvsIVV
Avantis U.S. Equity ETF against iShares Core S&P 500 ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| AVUS | IVV | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.15% | 0.030% |
| Assets | $7.2B | $896.9B |
| Net flow, 1 month | — | +$21.7B |
| Net flow, 1 year | — | +$73.4B |
| Return, YTD | +17.0% | +14.2% |
| Return, 1 year | +19.5% | +16.0% |
| Avg daily volume | 353K | 9.5M |
| Holdings | 2375 | 507 |
| Listed | Sep 24, 2019 | May 15, 2000 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS