DFAXvsIEMG
DIMENSIONAL WORLD EX US CORE EQUITY 2 ETF against iShares Core MSCI Emerging Markets ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| DFAX | IEMG | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.30% | 0.090% |
| Assets | $7.2B | — |
| Net flow, 1 month | — | −$363M |
| Net flow, 1 year | — | +$20.6B |
| Return, YTD | +14.7% | +23.5% |
| Return, 1 year | +18.1% | +23.6% |
| Avg daily volume | 664K | 13.1M |
| Holdings | 9725 | 3084 |
| Listed | Sep 30, 2023 | Oct 18, 2012 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS