IEURvsINTL
iShares Core MSCI Europe ETF against MAIN INTERNATIONAL ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IEUR | INTL | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.11% | — |
| Assets | $9.2B | $121M |
| Net flow, 1 month | +$360M | — |
| Net flow, 1 year | +$2B | — |
| Return, YTD | +3.7% | +10.4% |
| Return, 1 year | +6.3% | +8.5% |
| Avg daily volume | 1.2M | 15K |
| Holdings | 1035 | 0 |
| Listed | Jun 10, 2014 | Aug 31, 2024 |
| Options market | Yes | No |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS