QDFvsVONV
FLEXSHARES QUALITY DIVIDEND INDEX FUND against Vanguard Russell 1000 Value Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| QDF | VONV | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.37% | 0.080% |
| Assets | $2B | $9.2B |
| Net flow, 1 month | — | — |
| Net flow, 1 year | — | — |
| Return, YTD | +13.3% | +19.6% |
| Return, 1 year | +15.0% | +22.5% |
| Avg daily volume | 26K | 763K |
| Holdings | 141 | 849 |
| Listed | Oct 25, 2023 | Sep 20, 2010 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS