Who holds RGENREPLIGEN
28 funds on our shelf carry REPLIGEN — heaviest hand: PBE at 2.83% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| PBEInvesco Biotechnology & Genome ETF | ACTIVE | 2.83% | $419M | 64,733 |
| SMOTVanEck Morningstar SMID Moat ETF | INDEX | 0.96% | $310M | 16,351 |
| IBBiShares Biotechnology ETF | INDEX | 0.70% | $10.7B | 400,446 |
| ISCGiShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | INDEX | 0.31% | $974M | 17,060 |
| MDYGSPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | INDEX | 0.31% | $2.8B | 48,718 |
| SPMDState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | INDEX | 0.29% | $18.2B | 298,991 |
| SQLTiShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | 0.29% | — | 109 | |
| IVOGVanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund | INDEX | 0.29% | $1.1B | 28,461 |
| VBKVanguard Small Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.28% | $17.7B | 707,821 |
| XJHiShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.28% | $413M | 7,188 |
| MDYVState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | INDEX | 0.28% | $2.7B | 41,932 |
| IVOOVanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | INDEX | 0.27% | $2.2B | 87,290 |
| IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | INDEX | 0.25% | $10.5B | 170,402 |
| IVOVVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | INDEX | 0.25% | $923M | 20,642 |
| IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.24% | $122.8B | 1,834,101 |
| IJJiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | INDEX | 0.23% | $8.5B | 121,539 |
| PRFZInvesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | INDEX | 0.19% | $2.7B | 28,239 |
| ESMLiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | INDEX | 0.19% | $2.8B | 28,777 |
| SPINState Street US Equity Premium Income ETF | 0.18% | — | 598 | |
| IYHiShares U.S. Healthcare ETF | INDEX | 0.15% | $3.9B | 33,610 |
| ISCBiShares Morningstar Small-Cap ETF | INDEX | 0.14% | $278M | 2,410 |
| VHTVanguard Health Care Index Fund | INDEX | 0.13% | $19B | 159,153 |
| SMMDiShares Russell 2500 ETF | INDEX | 0.13% | $4.1B | 30,285 |
| VBVanguard Small Cap Index Fund | INDEX | 0.12% | $58.9B | 1,232,983 |
| AIBFiShares Future AI Beneficiaries ETF | 0.09% | — | 1,110 | |
| WSMLiShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.09% | — | 3,260 | |
| VXFVanguard Extended Market Index Fund | INDEX | 0.08% | $20.2B | 598,408 |
| XTiShares Exponential Technologies ETF | INDEX | 0.05% | $4.1B | 11,362 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS